Giải vố địch quốc gia Pháp – Ligue 1 luôn là sân chơi hội tụ những đội bóng hàng đầu và các cầu thủ xuất sắc. Hãy cùng kết quả bóng đá tìm hiểu về những đội bóng cũng như cầu thủ xuất sắc nhất tại giải đấu này nhé.
Đội bóng và cầu thủ xuất sắc tại Ligue 1
Nói đến câu lạc bộ dành được số lần vô địch nhiều nhất phải kể đến Paris Saint-Germain F.C( PSG) khi họ đạt được 12 lần chức vô địch. Đây quả là cột mốc đáng vinh danh của họ. Tiếp sau đó là những đội bóng như: Marseille, Étienne, Monaco, Nantes,Lyon.
Trong đó, Nantes là câu lạc bộ bất bại liên tiếp 32 trận trong suốt mùa giải diễn ra từ năm 1994-1995. Và RC Strasbourg thắng liên tiếp 38 trận trong mùa giải diễn ra từ 1977-1978.
Về những cầu thủ xuất sắc trong giải đấu như Jean-Michel Larque, Herve Revelli đã 7 lần giành vô địch cho đội Saint-Etienne . Ngoài ra, những thủ môn giữ lưới tốt nhất phải kể đến Monaco, Jean-Luc Ettori đã có những pha giữ lưới đặc sắc.
Về cụ thể số lần giành giải vô địch của các câu lạc bộ và các cầu thủ đã được chúng tôi thống kê dưới đây
Bảng xếp hạng số lần đạt giải vô địch của các đội bóng
Câu lạc bộ | Số lần | Mùa giải |
Paris Saint-Germain F.C. | 12 | 1985 đến 1986, 1993 đến 1994, 2012 đến 2013, 2013 đến 2014, 2014 đến 2015, 2015 đến 2016, 2017 đến 2018, 2018 đến 2019, 2019 đến 2020, 2021-2022 và 2022-2023. |
AS Saint-Étienne | 10 | 1956 đến 1957, 1963 đến 1964, 1966 đến 1967, 1967 đến 1968, 1968 đến 1969, 1969 đến 1970, 1973 đến 1974, 1974 đến 1975, 1975 đến 1976, 1980 đến 1981 |
Olympique de Marseille | 9 | 1936 đến 1937, 1947 đến 1948, 1970 đến 1971, 1971 đến 1972, 1988 đến 1989, 1989 đến 1990, 1990 đến 1991, 1991 đến 1992, 2009 đến 2010 |
AS Monaco FC | 8 | 1960 đến 1961, 1962 đến 1963, 1977 đến 1978, 1981 đến 1982, 1987 đến 1988, 1996 đến 1997, 1999 đến 2000, 2016 đến 2017. |
FC Nantes | 8 | 1964 đến 1965, 1965 đến 1966, 1972 đến 1973, 1976 đến 1977, 1979 đến 1980, 1982 đến 1983, 1994 đến 1995, 2000 đến 2001. |
Olympique Lyonnais | 7 | từ 2001/2002 đến 2007/2008 |
Stade de Reims | 6 | 1948 đến 1949, 1952 đến 1953, 1954 đến 1955, 1957 đến 1958, 1959 đến 1960, 1961 đến 1962 |
Girondins de Bordeaux | 6 | 1949 đến 1950, 1983 đến 1984, 1984 đến 1985, 1986 đến 1987, 1998 đến 1999, 2008 đến 2009 |
Lille OSC | 4 | 1945 đến 1946, 1953 đến 1954, 2010 đến 2011, 2020 đến 2021 |
OGC Nice | 4 | 1950 đến 1951, 1951 đến 1952, 1955 đến 1956, 1958 đến 1959 |
FC Sète | 2 | 1933-1934, 1938-1939 |
Sochaux-Montbéliard | 2 | 1934-1935, 1937-1938 |
RC Lens | 1 | 1997-1998 |
AJ Auxerre | 1 | 1995-1996 |
Strasbourg F.C. | 1 | 1978-1979 |
CO Roubaix-Tourcoing | 1 | 1946-1947 |
RCF Paris | 1 | 1935-1936 |
Montpellier | 1 | 2011-2012 |
Olympique Lillois | 1 | 1932-1933 |
Bảng thống kê những cầu thủ có những pha phá lưới đẹp mắt từ năm 2010
Cầu thủ | Số lần ghi bàn | Năm |
Ben Yedder (Monaco) | 18 | 2019-2020 |
Mbappé (Paris Saint–Germain) | 33 | 2018-2019 |
Cavani (Paris Saint–Germain) | 28 | 2017-2018 |
Cavani (Paris Saint–Germain) | 35 | 2016-2017 |
Ibrahimović thuộc Paris Saint–Germain | 38 | 2015-2016 |
Lacazette (Lyon) | 27 | 2014-2015 |
Ibrahimovic thuộc Paris Saint–Germain | 26 | 2013-2014 |
Ibrahimovic thuộc Paris Saint–Germain | 30 | 2012-2013 |
Nene (Paris Saint–Germain) | 21 | 2011-2012 |
Sow (Lille) | 25 | 2010-2011 |
Niang (Marseille) | 18 | 2009-2010 |
Bảng thống kê những pha kiến tạo đẹp nhất tại giải Ligue 1
Cầu thủ | Số lần ghi bàn | Năm |
Á. Di María (Paris Saint–Germain) | 14 | 2019-2020 |
Savier (Nimes) | 14 | 2018-2019 |
Neymar (Paris Saint–Germain) | 13 | 2017-2018 |
Sanson (Marseille) | 13 | 2016-2017 |
Á. Di María (Paris Saint–Germain) | 18 | 2015-2016 |
Payet (Marseille) 2014/2015 | 17 | 2014-2015 |
Rodríguez (Monaco) | 12 | 2013-2014 |
Valbuena (Marseille) | 12 | 2012-2013 |
Hazard (Lille) | 18 | 2011-2012 |
Martin (Sochaux) | 18 | 2010-2011 |
.
Giải thưởng Ligue 1 có những giải nào?
Nhà vô địch mùa giải Ligue 1 sẽ được trao tặng chiếc cúp Hexagoal. Tên của chiếc cúp này đến từ cuộc thi được tạo ra bởi Liên đoàn bóng đá Pháp và và kênh truyền hình Pháp.
Ngoài việc trao thưởng cho câu lạc bộ và cầu thủ vô địch, giải Ligue 1 còn diễn ra hàng tháng và hàng năm để vinh danh cầu thủ xuất sắc nhất, huấn luyện viên xuất sắc nhất và cầu thủ trẻ tuổi xuất sắc nhất theo tháng, theo năm.
Qua phần trình bày trên, chúng tôi muốn giúp bạn đọc hiểu hơn về giải bóng đá Ligue 1-một giải bóng chuyên nghiệp hàng đầu nước Pháp. Mong rằng những phương diện về giải bóng mà chúng tôi mang đến sẽ hữu ích với bạn.